Standardrundan
BP | Longitud | Latitud | Beskrivning | Avstånd (Km) |
1 | 38 03 16 | 45 01 34 | Järnvägsbro | N/A |
2 | 38 34 20 | 45 06 25 | Ö i floden | 42 |
3 | 38 08 30 | 45 14 02 | Järnvägsstation | 37 |
4 | 37 17 04 | 45 11 27 | Järnvägsstation | 68 |
5 | 37 27 23 | 45 53 30 | Vägbro | 36 |
6 | 38 00 41 | 44 34 22 | Gelenzdhik Flygplats | 57 |
7 | 37 55 54 | 44 52 48 | Vägbro | 35 |
Utmanande rundan (Också känd som tågfantastens våta dröm)
OBS: Notera att avståndet är i kilometer. Konvertera till Imperial / Nautical miles vid behov
OBS: TOT för alla punkter mäts efter passage av BP1.
OBS: Taket för rundan är Rostov-on-Don TMA, 4500 fot och upp
BP | Long | Lat | Beskrivning | Avstånd (Kilometer) | Tid över – Propellerplan | Tid över – Jetplan |
1 | 38 03 16 | 45 01 34 | Järnvägsbro | N/A | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 38 32 49 | 44 51 49 | Järnvägsstation | 43 | 00:06:24 | 00:04:38 |
3 | 39 07 39 | 44 39 07 | Järnvägsstation | 52 | 00:13:05 | 00:10:45 |
4 | 40 10 57 | 44 24 34 | Järnvägsstation | 88 | 00:25:15 | 00:19:32 |
5 | 40 06 20 | 44 37 29 | Järnvägsstation | 25 | 00:28:50 | 00:22:46 |
6 | 39 41 25 | 45 13 34 | Järnvägsstation | 75 | 00:39:50 | 00:30:52 |
7 | 39 02 40 | 45 02 22 | Järnvägsstation | 55 | 00:46:55 | 00:38:00 |
Restriktionszoner
ID | Vertikala gränser | Anmärkningar |
R16B | 3500 AMSL – GND | Fågelskyddsområde |
R67 | 4500 – 2000 AMSL | TOP SECRET |
R88 | 3000 AMSL – GND | Maykops modellflygarförening |